野毛町3丁目北地区第一種市街地再開発事業
|
■事業の概要 | ||
●施行者 | 横浜市住宅供給公社 | |
●施行地区面積 | 約0.4ha | |
●権利者数 | 20名(権利変換時) | |
●総事業費 | 約79億円 | |
●権利変換方式 | 都市再開発法第111条「地上権非設定型」 | |
●設計 | 建築/(株)石本建築事務所 | |
●コンサルタント | 基本計画等/(株)アール・アイ・エー 事業計画・権利変換/(株)都市計画同人 | |
●施工 |
建築/大成・銭高・三木・イワキ建設共同企業体 設備 電気/共栄社社・新興建設共同企業体 衛生・空調/エルゴテック・昭和建設共同企業体 昇降機/横浜エレベータ(株) | |
●核テナント | ||
■事業の経緯 | ||
協議会設立 | 平成6年7月 |
![]() |
都市計画決定 | 平成8年11月 | |
事業計画認可 | 平成10年1月 | |
権利変換計画認可 | 平成11年2月 | |
施設建築物着工 | 平成11年4月 | |
施設建築物完了 | 平成13年12月 | |
完了公告 | 平成14年1月 | |
■建物の概要 | ||
●名 称 | 野毛町3丁目北地区ビル | |
●所 在 地 | 神奈川県横浜市中区野毛町3丁目110-1 | |
●面 積 | 敷地面積1,733m2 建築面積1,355m2 延べ面積14,135m2 | |
●構 造 | SRC造 | |
●規 模 | 地上13階、地下3階 | |
●最高高さ | ||
●用 途 | 住宅4,307m2(約60戸) 店舗402m2 芸能センター4,359m2 駐車場等1,050m2 |
![]() ![]() |